| 1     2576 FAIVRE Alex | 16 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
2     1ABF EL KADDISSI Habib | 21 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3     6FE9 CHEVALLIER P. | 17 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
4     92D8 Combe dany | 20 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
5     F44E invite | 15 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
  |
|
|   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
rpitv268   16:25:36 Stand: 2