1     2576 FAIVRE Alex 24
11111 11111 01111 11111 11111
2     6C72 COSSI baptiste 25
11111 11111 11111 11111 11111
3     E4C3 COSSI jean louis 21
01111 10101 11111 11111 11011
4     D820 CALLANQUIN F 20
10101 11011 11011 11111 01111
5     A79D Simon PAULAT 16
00110 10111 11101 10101 11001
 
                                                 
rpitv097   17:12:22 Stand: 1
1     42E3 BAUGEY Thierry 6;00 15
01101 00111 01101 11110 00110
2     6FE9 CHEVALLIER P. 12
11011 11000 11000 11010 00100
3     E45A STEIN Maxime 13
10111 11011 01100 00000 10110
4     43D3 Viennot Antoine 23
11111 11111 11011 11111 01111
 
                                                 
 
                                                 
rpitv268   17:00:01 Stand: 2