| 1     E4C3 COSSI jean louis | 23 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
  |
|
|   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
3     6C72 COSSI baptiste | 20 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
  |
|
|   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
5     C6B4 CONAN DENIS | 12 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
  |
|
|   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
rpitv268   17:42:10 Stand: 2