| 1     1ABF EL KADDISSI Habib | 21 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
  |
|
|   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
3     6FE9 CHEVALLIER P. | 19 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
  |
|
|   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |
|
|   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |
|
|   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
rpitv268   16:48:26 Stand: 2