| 1     F01B BANCOD Alain | 18 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
  |
|
|   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
3     1ABF EL KADDISSI Habib | 19 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
  |
|
|   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
5     D3DB MORAND BRUNO | 13 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
  |
|
|   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
rpitv268   11:47:29 Stand: 2