| 1     DBF6 CONAN Denis | 25 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2     1831 Fernandes david | 25 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3     1ABF EL KADDISSI Habib | 20 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
4     6FE9 CHEVALLIER P. | 16 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
5     ACB7 CANAL francis | 17 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
  |
|
|   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
rpitv268   16:08:16 Stand: 2