Error 404 => Stand 1 ==> adresse: mem:rpitv223  
| 1     66_Staffan Backlund |
|   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
Poste 2 absent |
|   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
Poste 3 absent |
|   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
Poste 4 absent |
|   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
Poste 5 absent |
|   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
Poste 6 absent |
|   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
rpitv225   20:08:46 Stand: 2
| Poste 1 absent |
|   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
Poste 2 absent |
|   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
Poste 3 absent |
|   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
Poste 4 absent |
|   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
Poste 5 absent |
|   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
Poste 6 absent |
|   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
rpitv280   21:50:48 Stand: 3
| 1     122_Simon Salo |
|   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
2     123_Amanda Von Eisenhart |
|   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
3     124_Stefan Samuelsson |
|   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
4     125_Dennis Smedberg |
|   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
5     126_Daniel Sjöbäck |
|   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
6     127_Tobias Mortensen |
|   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
rpitv281   21:10:50 Stand: 4
| 1     15_Anne-Li Gullstrand |
|   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
2     16_Henrik Juul Jensen |
|   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
3     17_Wilhelmina Wadstein |
|   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
4     18_Hakan Ucarli |
|   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
5     19_Maria Hagström Nilsson |
|   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
Poste 6 absent |
|   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
rpitv285   14:12:06 Stand: 5
| 1     104_Oskar Næss | 25 |
|   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |
|
|   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |
|
|   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |
|
|   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |
|
|   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |
|
|   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
rpitv286   13:16:37 Stand: 6
|   |
|
|   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |
|
|   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |
|
|   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |
|
|   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
5     DE33 Roger Lindblad | 25 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
  |
|
|   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
rpitv056   12:44:02 Stand: 7
Error 404 => Stand 8 ==> adresse: mem:rpitv057