| Poste 1 absent |
|   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
Poste 2 absent |
|   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
Poste 3 absent |
|   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
Poste 4 absent |
|   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
Poste 5 absent |
|   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
Poste 6 absent |
|   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
rpitv169   17:57:21   Arbousier
| Poste 1 absent |
|   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
Poste 2 absent |
|   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
Poste 3 absent |
|   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
Poste 4 absent |
|   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
Poste 5 absent |
|   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
Poste 6 absent |
|   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
rpitv171   17:59:20   Genets
| Poste 1 absent |
|   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
Poste 2 absent |
|   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
Poste 3 absent |
|   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
Poste 4 absent |
|   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
Poste 5 absent |
|   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
Poste 6 absent |
|   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
rpitv150   18:07:18   3-FIO-Lapin
| Poste 1 absent |
|   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
Poste 2 absent |
|   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
Poste 3 absent |
|   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
Poste 4 absent |
|   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
Poste 5 absent |
|   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
Poste 6 absent |
|   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
rpitv147   17:58:18   4-BP-Roches
| Poste 1 absent |
|   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
Poste 2 absent |
|   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
Poste 3 absent |
|   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
Poste 4 absent |
|   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
Poste 5 absent |
|   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
Poste 6 absent |
|   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
rpitv166   17:50:24   8-KRI-Pin
| Poste 1 absent |
|   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
Poste 2 absent |
|   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
Poste 3 absent |
|   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
Poste 4 absent |
|   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
Poste 5 absent |
|   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
Poste 6 absent |
|   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
rpitv149   17:55:14   7-BER-Oree
| Poste 1 absent |
|   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
Poste 2 absent |
|   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
Poste 3 absent |
|   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
Poste 4 absent |
|   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
Poste 5 absent |
|   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
Poste 6 absent |
|   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
rpitv148   12:13:08   6-GAM-Zoli
| Poste 1 absent |
|   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
Poste 2 absent |
|   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
Poste 3 absent |
|   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
Poste 4 absent |
|   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
Poste 5 absent |
|   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
Poste 6 absent |
|   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
rpitv189   12:18:13   5-Mary
| Poste 1 absent |
|   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
Poste 2 absent |
|   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
Poste 3 absent |
|   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
Poste 4 absent |
|   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
Poste 5 absent |
|   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
Poste 6 absent |
|   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
rpitv170   17:50:28   Vallon
| Poste 1 absent |
|   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
Poste 2 absent |
|   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
Poste 3 absent |
|   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
Poste 4 absent |
|   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
Poste 5 absent |
|   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
Poste 6 absent |
|   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
rpitv173   18:05:23   Ravin
| Poste 1 absent |
|   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
Poste 2 absent |
|   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
Poste 3 absent |
|   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
Poste 4 absent |
|   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
Poste 5 absent |
|   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
Poste 6 absent |
|   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
rpitv172   08:44:18   Sivia
| Poste 1 absent |
|   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
Poste 2 absent |
|   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
Poste 3 absent |
|   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
Poste 4 absent |
|   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
Poste 5 absent |
|   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
Poste 6 absent |
|   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
rpitv146   01:51:29   Clairiere
| Poste 1 absent |
|   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
Poste 2 absent |
|   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
Poste 3 absent |
|   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
Poste 4 absent |
|   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
Poste 5 absent |
|   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
Poste 6 absent |
|   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
rpitv143   09:12:07   Tour
| Poste 1 absent |
|   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
Poste 2 absent |
|   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
Poste 3 absent |
|   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
Poste 4 absent |
|   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
Poste 5 absent |
|   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
Poste 6 absent |
|   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
rpitv168   17:29:18   Plaine
Error 404 => Stand 15 ==> adresse: mem:rpitv167