| Poste 1 absent |
|   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
Poste 2 absent |
|   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
Poste 3 absent |
|   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
Poste 4 absent |
|   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
Poste 5 absent |
|   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
Poste 6 absent |
|   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
rpitv169   20:15:15   Arbousier
| Poste 1 absent |
|   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
Poste 2 absent |
|   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
Poste 3 absent |
|   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
Poste 4 absent |
|   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
Poste 5 absent |
|   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
Poste 6 absent |
|   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
rpitv171   20:15:25   Genets
| Poste 1 absent |
|   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
Poste 2 absent |
|   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
Poste 3 absent |
|   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
Poste 4 absent |
|   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
Poste 5 absent |
|   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
Poste 6 absent |
|   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
rpitv150   20:15:07   3-FIO-Lapin
| Poste 1 absent |
|   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
Poste 2 absent |
|   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
Poste 3 absent |
|   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
Poste 4 absent |
|   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
Poste 5 absent |
|   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
Poste 6 absent |
|   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
rpitv147   20:15:31   4-BP-Roches
| Poste 1 absent |
|   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
Poste 2 absent |
|   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
Poste 3 absent |
|   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
Poste 4 absent |
|   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
Poste 5 absent |
|   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
Poste 6 absent |
|   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
rpitv166   20:15:11   8-KRI-Pin
Error 404 => Stand 6 ==> adresse: mem:rpitv149   7-BER-Oree
| Poste 1 absent |
|   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
Poste 2 absent |
|   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
Poste 3 absent |
|   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
Poste 4 absent |
|   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
Poste 5 absent |
|   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
Poste 6 absent |
|   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
rpitv148   20:15:19   6-GAM-Zoli
| Poste 1 absent |
|   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
Poste 2 absent |
|   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
Poste 3 absent |
|   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
Poste 4 absent |
|   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
Poste 5 absent |
|   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
Poste 6 absent |
|   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
rpitv189   20:02:39   5-Mary
| Poste 1 absent |
|   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
Poste 2 absent |
|   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
Poste 3 absent |
|   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
Poste 4 absent |
|   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
Poste 5 absent |
|   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
Poste 6 absent |
|   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
rpitv170   20:15:27   Vallon
| Poste 1 absent |
|   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
Poste 2 absent |
|   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
Poste 3 absent |
|   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
Poste 4 absent |
|   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
Poste 5 absent |
|   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
Poste 6 absent |
|   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
rpitv173   20:15:15   Ravin
Error 404 => Stand 11 ==> adresse: mem:rpitv172   Sivia
| Poste 1 absent |
|   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
Poste 2 absent |
|   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
Poste 3 absent |
|   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
Poste 4 absent |
|   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
Poste 5 absent |
|   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
Poste 6 absent |
|   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
rpitv146   20:15:12   Clairiere
| Poste 1 absent |
|   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
Poste 2 absent |
|   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
Poste 3 absent |
|   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
Poste 4 absent |
|   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
Poste 5 absent |
|   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
Poste 6 absent |
|   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
rpitv143   20:15:09   Tour
Error 404 => Stand 14 ==> adresse: mem:rpitv168   Plaine
Error 404 => Stand 15 ==> adresse: mem:rpitv167