| Poste 1 absent |
|   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
Poste 2 absent |
|   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
Poste 3 absent |
|   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
Poste 4 absent |
|   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
Poste 5 absent |
|   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
Poste 6 absent |
|   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
rpitv169   17:14:16   Arbousier
| Poste 1 absent |
|   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
Poste 2 absent |
|   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
Poste 3 absent |
|   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
Poste 4 absent |
|   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
Poste 5 absent |
|   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
Poste 6 absent |
|   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
rpitv171   17:17:10   Genets
| 1     P003 16 FR Man3 GRANGE PAT | 25 |
|   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
2     P003 17 FR SenB COURIVAUD | 0 |
|   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
3     P003 18 FR Man3 PIALLAT SE | 0 |
|   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
4     P003 13 FR SenA LOMBARDO B | 0 |
|   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
5     P003 14 FR Ju-G GRANGE MAR | 0 |
|   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
6     P003 15 FR DamA LOMBARDO K | 0 |
|   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
rpitv150   14:47:43   3-FIO-Lapin
| 1     P012 70 FR SenA MERLE CHRI | 24 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
2     P012 71 FR Man2 PEYRON FRA | 23 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
3     P012 72 FR SenB MERSIANOV | 23 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
4     P012 67 FR DamA ROSIER FRA | 22 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
5     P012 68 FR SenA DUCURTIL L | 25 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6     P012 69 FR SenB FAPPIANO O | 23 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
rpitv147   14:50:11   4-BP-Roches
| Poste 1 absent |
|   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
Poste 2 absent |
|   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
Poste 3 absent |
|   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
Poste 4 absent |
|   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
Poste 5 absent |
|   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
Poste 6 absent |
|   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
rpitv166   17:08:09   8-KRI-Pin
| Poste 1 absent |
|   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
Poste 2 absent |
|   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
Poste 3 absent |
|   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
Poste 4 absent |
|   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
Poste 5 absent |
|   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
Poste 6 absent |
|   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
rpitv149   17:16:25   7-BER-Oree
| Poste 1 absent |
|   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
Poste 2 absent |
|   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
Poste 3 absent |
|   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
Poste 4 absent |
|   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
Poste 5 absent |
|   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
Poste 6 absent |
|   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
rpitv148   16:56:18   6-GAM-Zoli
| Poste 1 absent |
|   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
Poste 2 absent |
|   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
Poste 3 absent |
|   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
Poste 4 absent |
|   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
Poste 5 absent |
|   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
Poste 6 absent |
|   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
rpitv189   16:56:17   5-Mary
| Poste 1 absent |
|   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
Poste 2 absent |
|   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
Poste 3 absent |
|   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
Poste 4 absent |
|   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
Poste 5 absent |
|   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
Poste 6 absent |
|   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
rpitv170   17:40:23   Vallon
| Poste 1 absent |
|   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
Poste 2 absent |
|   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
Poste 3 absent |
|   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
Poste 4 absent |
|   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
Poste 5 absent |
|   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
Poste 6 absent |
|   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
rpitv173   17:21:24   Ravin
| 1     P014 82 ET Man2 BENTO LOUR | 20 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
2     P014 83 FR SenB SALEMBIER | 21 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
3     P014 84 FR Man2 DA CRUZ LO | 22 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
4     P014 79 FR Mas MILAN JEAN | 17 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
5     P014 80 ET Man1 MARTINS BE | 24 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6     P014 81 FR Man1 LUCCHETTI | 22 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
rpitv172   15:08:22   Sivia
| Poste 1 absent |
|   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
Poste 2 absent |
|   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
Poste 3 absent |
|   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
Poste 4 absent |
|   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
Poste 5 absent |
|   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
Poste 6 absent |
|   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
rpitv146   19:24:34   Clairiere
| Poste 1 absent |
|   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
Poste 2 absent |
|   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
Poste 3 absent |
|   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
Poste 4 absent |
|   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
Poste 5 absent |
|   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
Poste 6 absent |
|   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
rpitv143   17:33:08   Tour
|   |
|
|   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |
|
|   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |
|
|   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |
|
|   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   | |
5     622A <= Num carte | 25 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
  |   |   |   |   | |
C8F7 <= Num carte | 19 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
rpitv168   16:09:27   Plaine
Error 404 => Stand 15 ==> adresse: mem:rpitv167